Najbliższe mecze
środa, 6 grudzień 2023 | ||
4ET | vs | 1E |
13:25 | ||
czwartek, 7 grudzień 2023 | ||
2O2 | vs | 1ET2 |
12:30 | ||
piątek, 8 grudzień 2023 | ||
1O2 | vs | 4MH |
12:30 |
Ostatnie wyniki
2E/S | 2 : 0 | 1MT | ||
4ET | 2 : 0 | 1ET1 | ||
2M/S | 2 : 1 | 3E/S | ||
2E/S | 2 : 0 | 3E/S | ||
3MH | 2 : 0 | 3M/S | ||
2E/S | 2 : 0 | 4MH | ||
Zobacz terminarz |
Terminarze
Grupa 1
piątek, 8 grudzień 2023 | ||||
1O2 | vs | 4MH | ||
12:30 | ||||
Zobacz terminarz |
Grupa 2
Grupa 3
środa, 6 grudzień 2023 | ||||
4ET | vs | 1E | ||
13:25 | ||||
wtorek, 12 grudzień 2023 | ||||
2MH | vs | 5K5 | ||
12:30 | ||||
3O | vs | 4ET | ||
15:05 | ||||
Zobacz terminarz |
Grupa 4
Grupa 5
czwartek, 7 grudzień 2023 | ||||
2O2 | vs | 1ET2 | ||
12:30 | ||||
Zobacz terminarz |
PCKZiU
Wyniki
Grupa 1
2E/S | 2 : 0 | 1MT | ||
2M/S | 2 : 1 | 3E/S | ||
2E/S | 2 : 0 | 3E/S | ||
2E/S | 2 : 0 | 4MH | ||
2M/S | 2 : 1 | 1MT | ||
Zobacz terminarz |
Grupa 2
3MH | 2 : 0 | 3M/S | ||
1S | 0 : 2 | 3M/S | ||
5ET5 | 2 : 0 | 1S | ||
2ET | 2 : 0 | 3M/S | ||
1MH | 0 : 2 | 3MH | ||
Zobacz terminarz |
Grupa 3
4ET | 2 : 0 | 1ET1 | ||
5K5 | 2 : 0 | 1ET1 | ||
3O | 2 : 0 | 1ET1 | ||
2MH | 1 : 2 | 4ET | ||
2MH | 2 : 1 | 3O | ||
Zobacz terminarz |
Grupa 4
4A/S | 2 : 0 | 1K | ||
4A/S | 2 : 1 | 2O1 | ||
5A5 | 2 : 0 | 1U/R | ||
5A5 | 1 : 2 | 1K | ||
5A5 | 1 : 2 | 2O1 | ||
Zobacz terminarz |
Grupa 5
5MG5 | 2 : 0 | 2U/M | ||
5MG5 | 2 : 1 | 4K/U | ||
5MG5 | 2 : 0 | 2O2 | ||
4K/U | 2 : 0 | 2O2 | ||
5MG5 | 2 : 0 | 1ET2 | ||
Zobacz terminarz |
Organizatorzy
Organizatorami Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej są nauczyciele oraz nauczycielki wychowania fizycznego a także Samorząd Uczniowski PCKZiU Wodzisław Śl.
Życzymy udanej rywalizacji w duchu Fair-play.
Tabele
Grupa 1
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 2E/S | 6 | 10 | |
2. | 5MH5 | 4 | 8 | |
3. | 3E/S | 5 | 5 | |
4. | 2M/S | 3 | 4 | |
5. | 1O2 | 3 | 3 | |
6. | 1MT | 5 | 1 | |
7. | 4MH | 2 | 0 | |
Zobacz wszystkie |
Grupa 2
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 3MH | 4 | 8 | |
2. | 2ET | 5 | 8 | |
3. | 5ET5 | 4 | 7 | |
4. | 1MH | 4 | 3 | |
5. | 3M/S | 3 | 2 | |
6. | 1S | 4 | 0 | |
Zobacz wszystkie |
Grupa 3
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 2MH | 4 | 6 | |
2. | 1E | 3 | 5 | |
3. | 5K5 | 2 | 4 | |
4. | 4ET | 3 | 4 | |
5. | 3O | 3 | 3 | |
6. | 1ET1 | 5 | 2 | |
Zobacz wszystkie |
Grupa 4
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 4A/S | 4 | 8 | |
2. | 2O1 | 4 | 7 | |
3. | 3E/U | 3 | 6 | |
4. | 1K | 5 | 4 | |
5. | 5A5 | 5 | 5 | |
6. | 1U/R | 5 | 0 | |
Zobacz wszystkie |
Grupa 5
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 5MG5 | 5 | 10 | |
2. | 2U/M | 5 | 8 | |
3. | 4K/U | 5 | 8 | |
4. | 3A/K | 5 | 5 | |
5. | 2O2 | 4 | 0 | |
6. | 1ET2 | 4 | 0 | |
Zobacz wszystkie |
Zasady Ligi
Mecze muszą odbywać się podczas lekcji WF jednej z klas. Termin meczu drużyny ustalają we własnym zakresie a następnie obaj kapitanowie informują o nim nauczycieli WF.
Zawodnicy w czasie przerwy korzystają z szatni i rozgrzewają się w sali pod opieką nauczycieli. Grupy mające w czasie meczu lekcje WF obserwują rywalizację kibicując obu drużynom w duchu fair-play. Szczegółowy Regulamin rozgrywek dostępny jest u Organizatorów.