Dzisiaj grają
Ostatnie wyniki
4MT4 | 1 : 2 | 4MH5 | ||
4MH4 | 2 : 1 | 4M/G5 | ||
4ET4 | 2 : 0 | 4M/G5 | ||
2E/U | 0 : 2 | 4MH5 | ||
4K/U4 | 0 : 2 | 4MH4 | ||
Zobacz terminarz |
Organizatorzy
Organizatorami Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej są nauczyciele oraz nauczycielki wychowania fizycznego a także Samorząd Uczniowski PCKZiU Wodzisław Śl.
Życzymy udanej rywalizacji w duchu Fair-play.
Terminarze
Grupa A
Grupa B
Zasady Ligi
Mecze muszą odbywać się podczas lekcji WF jednej z klas. Termin meczu drużyny ustalają we własnym zakresie a następnie obaj kapitanowie informują o nim nauczycieli WF.
Zawodnicy w czasie przerwy korzystają z szatni i rozgrzewają się w sali pod opieką nauczycieli. Grupy mające w czasie meczu lekcje WF obserwują rywalizację kibicując obu drużynom w duchu fair-play. Szczegółowy Regulamin rozgrywek dostępny jest u Organizatorów.
Grupa A - wyniki
4MT4 | 1 : 2 | 4MH5 | ||
2E/U | 0 : 2 | 4MH5 | ||
Zobacz terminarz |
Grupa B - wyniki
4MH4 | 2 : 1 | 4M/G5 | ||
4ET4 | 2 : 0 | 4M/G5 | ||
4K/U4 | 0 : 2 | 4MH4 | ||
3O | 0 : 2 | 4MH4 | ||
4K/U4 | 0 : 2 | 4ET4 | ||
Zobacz terminarz |
PCKZiU
Grupa 1 - tabela
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 4M/G5 | 5 | 8 | |
2. | 4A/G4 | 5 | 8 | |
3. | 3A/S | 5 | 6 | |
4. | 1O1 | 5 | 6 | |
5. | 2M/S | 5 | 2 | |
6. | 1A | 5 | 0 | |
Zobacz wszystkie |
Grupa 2 - tabela
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 4MH4 | 5 | 10 | |
2. | 4K5 | 5 | 8 | |
3. | 2MH | 5 | 6 | |
4. | 3E/S | 5 | 4 | |
5. | 1O2 | 5 | 2 | |
6. | 2E/S | 5 | 0 | |
Zobacz wszystkie |
Grupa 3 - tabela
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 4K/U4 | 5 | 10 | |
2. | 2E/U | 5 | 8 | |
3. | 3K/U | 5 | 6 | |
4. | 1MH | 5 | 2 | |
5. | 4ET5 | 4 | 2 | |
6. | 1M/S | 4 | 0 | |
Zobacz wszystkie |
Grupa 4 - tabela
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 4MH5 | 5 | 10 | |
2. | 4MT4 | 4 | 6 | |
3. | 1E/S | 5 | 6 | |
4. | 2A/K | 5 | 4 | |
5. | 3MH | 3 | 0 | |
6. | 3ET | 4 | 0 | |
Zobacz wszystkie |
Grupa 5 - tabela
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | 4ET4 | 5 | 10 | |
2. | 3O | 5 | 8 | |
3. | 1U/M | 5 | 6 | |
4. | 4A5 | 5 | 2 | |
5. | 2O | 5 | 2 | |
6. | 1ET | 5 | 2 | |
Zobacz wszystkie |